2012년 5월 27일 일요일

sysbench검사항목


검사항목


테스트용 테이블(DB:test)

 CREATE TABLE `sbtest` (
 `id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
 `k` int(10) unsigned NOT NULL default '0',
 `c` char(120) NOT NULL default '',
 `pad` char(60) NOT NULL default '',
 PRIMARY KEY  (`id`),
 KEY `k` (`k`));



테스트 대상 쿼리
=> SELECT c FROM sbtest WHERE id=N




테이블타입 : myisam, innodb

コネクション数 row数 検査回数 MySQL直接接続 MySQLProxy経由 備考
1 1000건 10000회
1 10000건 10000회
1 100000건 10000회
1 1000000건 10000회
10 1000건 10000회
10 10000건 10000회
10 100000건 10000회
10 1000000건 10000회
50 1000건 10000회
50 10000건 10000회
50 100000건 10000회
50 1000000건 10000회
100 1000건 10000회
100 10000건 10000회
100 100000건 10000회
100 1000000건 10000회
150 1000건 10000회
150 10000건 10000회
150 100000건 10000회
150 1000000건 10000회
200 1000건 10000회
200 10000건 10000회
200 100000건 10000회
200 1000000건 10000회

댓글 없음:

댓글 쓰기